Harina de trigo, Azúcar, Aceite de soja, Huevo pasteurizado, Manzana (10%), Humectantes (E-422, E-420ii), Impulsor ((E-450i, E-500i, E-500ii), antiaglomerante (E-516), almidón), Miel, Ralladura de limón, Leche en polvo, Sal, Conservador (E-202) y Regulador del pH (E-330).
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo, cacahuetes y soja.
| Por 100g | 1Porción(50g)** | %(50g)* | |
| Valor energético | 1733kJ | 867kJ | 10 % |
| 414 kcal | 207 kcal | 10 % | |
| Grasas (g) | 19 g | 9,5 g | 14 % |
| de las cuales saturadas | 1,7 g | 0,9 g | 5 % |
| Hidratos de carbono | 55 g | 28 g | 11 % |
| de los cuales azúcares | 34 g | 17 g | 19% |
| Proteínas | 5 g | 2,5 g | 5 % |
| Sal | 0,85 g | 0,43 g | 7 % |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) **1Porción=50g de Coca | |||















Valoraciones
No hay valoraciones aún.