Ralladura de coco (38%), Azúcar, Huevo pasteurizado, Jarabe de glucosa, Conservador (sorbato potásico).
Puede contener trazas de gluten, leche, sésamo, cacahuete, soja y frutos de cáscara.
| Por 100g | 1Porción(16g)** | %(16g)* | |
| Valor energético | 1978 kJ | 336 kJ | 4 % |
| 475 kcal | 81 kcal | 4 % | |
| Grasas (g) | 29 g | 5,4 g | 8 % |
| de las cuales saturadas | 26 g | 4,2 g | 7 % |
| Hidratos de carbono | 44 g | 7,1 g | 3 % |
| de los cuales azúcares | 31 g | 6,7 g | 8 % |
| Proteínas | 6,3 g | 0,9 g | 2 % |
| Sal | 0,12 g | <0,01 g | 0,16 % |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)**1Porción=16g de cocos | |||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.