Confitura de boniato (Boniato, azúcar, dextrosa, Conservante (E-202) y aroma de limón) (50%), Harina de trigo, Aceite de soja, Aroma anisado, Azúcar, Manteca de cerdo (tejido graso de cerdo, antioxidante (E-306), endurecedor (E-471)), Canela, Aroma de anís, Conservante (E202), Huevo pasteurizado.
Puede contener trazas de leche, sésamo, soja, cacahuete y frutos de cáscara.
| Por 100g | 1Porción(g)** | ||
| Valor energético | 1339 kJ | 509 kJ | |
| 319 kcal | 121 kcal | ||
| Grasas (g) | 15 g | 5,7 g | |
| de las cuales saturadas | 15 g | 5,7 g | |
| Hidratos de carbono | 43 g | 16 g | |
| de los cuales azúcares | 21 g | 8 g | |
| Proteínas | 36 g | 14 g | |
| Sal | <0,01 g | <0,01 g | |
| *Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)**1Porción=38g | |||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.